又色又爽又黄又粗暴视频,亚洲一区二区无码影院,色猫咪AV在线网址,全肉高h湿各种玩具震动

尊敬的客戶您好!歡迎訪問廣東珠江冠纜實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站,公司專業(yè)生產(chǎn)與銷售各種規(guī)格電線電纜等系列產(chǎn)品,歡迎咨詢選購!

廣東珠江冠纜實(shí)業(yè)有限公司

18818911910

行業(yè)資訊

Industry information
您的位置:網(wǎng)站首頁 - 高溫電纜:云母外包玻璃纖維編織AFHBR-500
發(fā)布時(shí)間:2022.06.22 新聞來源:廣東珠江冠纜實(shí)業(yè)有限公司-珠江電纜-廣東珠江電纜 瀏覽次數(shù):

云母繞包玻纖編織高溫電纜AFHBR-500

云母繞包 玻纖編織高溫電纜是冶金、石油、化工、煉油、天然氣等特別環(huán)境中,需求防火功用的各種電氣設(shè)備中需用的電線電纜。
【詳細(xì)說明】
 
云母玻璃纖維電纜
云母繞包玻纖編織高溫電纜產(chǎn)品型號(hào):AFHBR-500
實(shí)行規(guī)范:云母繞包 玻纖編織高溫電纜實(shí)行企業(yè)規(guī)范
云母繞包 玻纖編織高溫電纜產(chǎn)品特性:
1、標(biāo)稱電壓:450/750V
2、作業(yè)時(shí)分的溫度:500℃,800℃
3、導(dǎo)體:裸銅或鍍鎳銅絲絞合
4、絕緣:玻璃纖維+云母繞包+玻璃纖維編織
5、護(hù)套:玻璃纖維編織+涂膠

6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/棕/綠等

7.運(yùn)用環(huán)境:云母繞包玻纖編織高溫電纜是冶金、石油、化工、煉油、天然氣等特別環(huán)境中,需求防火功用的各種電氣設(shè)備中需用的電線電纜。

規(guī)范結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
 
芯數(shù)×截面
(mm2)
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
根數(shù)/線徑(mm)
絕緣厚度
(mm)
絕緣外徑
(mm)
護(hù)套厚度
(mm)
均勻外徑
(mm)
20 ℃時(shí)導(dǎo)體
直流電阻
(Ω/km)
2 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.20 7.80 26.7
3 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.20 8.10 26.7
4 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.40 9.20 26.7
5 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.50 10.0 26.7
6 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.50 10.80 26.7
7 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.50 10.80 26.7
8 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.50 11.50 26.7
10 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.6 13.00 26.7
12 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.6 13.80 26.7
19 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.8 16.2 26.7
2 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.40 8.60 20.0
3 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.40 8.80 20.0
4 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.50 9.40 20.0
5 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.50 10.40 20.0
6 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.60 11.50 20.0
7 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.60 11.50 20.0
8 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.60 12.40 20.0
10 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 13.80 20.0
12 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 10.50 20.0
16 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 16.0 20.0
19 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 17.2 20.0
2 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.50 9.20 13.7
3 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.50 9.50 13.7
4 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.50 10.20 13.7
5 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.60 11.40 13.7
6 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.60 12.20 13.7
7 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.60 12.20 13.7
8 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.60 13.0 13.7
10 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 15.0 13.7
2× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.60 10.80 8.21
3× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.60 11.20 8.21
4× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 12.60 8.21
5× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 13.60 8.21
6× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 14.60 8.21
7× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 14.60 8.21
2× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.60 12.0 5.09
3× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.70 9.8 5.09
4× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 14.0 5.09
2× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.60 13.8 3.39
3× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 14.8 3.39
4× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 16.0 3.3

 

 

本文共分 1

本站關(guān)鍵詞:廣東珠江電線 珠江電線電纜冠纜電纜 家裝電纜電力電纜阻燃電纜

微信咨詢報(bào)價(jià)

?2019  廣東珠江冠纜實(shí)業(yè)有限公司   版權(quán)所有
地址:廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍村仇崗工業(yè)區(qū)3號(hào)    
咨詢熱線:18818911910 林經(jīng)理  

免責(zé)聲明:網(wǎng)站內(nèi)容由系統(tǒng)自動(dòng)采集自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請告知?jiǎng)h除